Российские аналоги,
либо аналоги, произведенные в странах, не включенных в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р
Полное наименование аналога строительного материала, оборудования, машины или механизма | КОНТАКТОР MC1E 3P 9A НО+НЗ 110V 50/60ГЦ |
Наименование производителя аналога | Систэм Электрик |
Страна производителя аналога | Китай |
Категория строительного материала, оборудования, машин | Коммутационное оборудование |
Характеристики российского товара | Контактор серии SystemePact MC1E на номинальный ток 9 А, 3P, встроенные дополнительные контакты 1НО+1НЗ, напряжение управления – 110 В пер.тока, крепеж – на DIN-рейку/монтажную плату. Контакторы серии SystemePact MC1E разработаны для шкафов управления насосными станциями, систем вентиляции и лифтов. Могут оснащаться дополнительными контактами, тепловыми реле, механическими блокировками, ограничителями перенапряжений. |
Импортная продукция
Наименование иностранного товара | LC1E0910F5 Контактор TVS 1НО 9А 400В AC3 110В 50ГЦ |
Производитель иностранного товара | Schneider Electric |
Категория строительного материала, оборудования, машин | Коммутационное оборудование |
Cтрана производителя иностранного товара | Франция |
Характеристики иностранного товара | Применение контактора Активная нагрузка, Управление электродвигателем
Категория применения AC-1 AC-3
Описание полюсов 3P
[Ue] номинальное рабочее напряжение Силовая цепь: <= 690 V Переменный ток 50/60 Гц
[Ie] номинальный рабочий ток 9 А 55 °C) в <= 440 В Переменный ток AC-3 для Силовая цепь
25 А 55 °C) в <= 440 В Переменный ток AC-1 для Силовая цепь
Мощность двигателя, кВт 2,2 кВт в 220...230 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
4 кВт в 380...400 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
4 кВт в 415 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
4 кВт в 440 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
5,5 кВт в 500 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
5,5 кВт в 660...690 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
Конфигурация главных контактов 3 Н.О.
Вспомогательные контакты 1 Н.О.
[Ui] номинальное напряжение изоляции 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Раздел находится в стадии наполнения