Российские аналоги,
либо аналоги, произведенные в странах, не включенных в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р
Полное наименование аналога строительного материала, оборудования, машины или механизма | Быстротвердеющий ремонтный состав БИТРОН 3 «Ремонт» Тиксотропный |
Наименование производителя аналога | Bitron |
Страна производителя аналога | Россия |
Категория строительного материала, оборудования, машин | Ремонтные литьевые |
Характеристики российского товара | Ремонтный безусадочный быстротвердеющий состав повышенной прочности тиксотропного типа. Наполнитель: полимерная фибра, упрочняющие добавки, смесь кварцевых песков фракции до 2,5 мм. Предназначен для конструкционного ремонта бетона и железобетона. Толщина нанесения в один слой от 20 до 60 мм.
Прочность на сжание на 1-е сутки - не менее 30 МПа; на 28-е сутки - не менее 60 МПа;
Прочность на растяжение при изгибе: через 28 сут. - не менее 8 МПа;
Прочность сцепления с бетоном: не менее 2,5 МПа;
Морозостойкость: F 400;
Водонепроницаемость: не менее W 18 |
Импортная продукция
Наименование иностранного товара | Безусадочная смесь MasterEmaco S 488 (Emaco S88C) |
Производитель иностранного товара | BASF |
Категория строительного материала, оборудования, машин | Ремонтные литьевые |
Cтрана производителя иностранного товара | Германия |
Характеристики иностранного товара | Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона. Толщина нанесения в один слой от 20 до 40 мм.
Прочность на сжатие: через 1 сут. - не менее 28 МПа, через 28 сут. - не менее 60 МПа;
Прочность на растяжение при изгибе: через 1 сут. - не менее 5 МПа, через 28 сут. - не менее 8 МПа;
Прочность сцепления с бетоном: не менее 2,5 МПа;
Морозостойкость: F2 300 - F1 1000;
Водонепроницаемость: не менее W 16;
Коэффициент сульфатостойкости (365 дней): не менее 0,9 %. |
Раздел находится в стадии наполнения