Российские аналоги,
либо аналоги, произведенные в странах, не включенных в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р
Полное наименование аналога строительного материала, оборудования, машины или механизма | Краска акриловая ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАКВЕР для сухих помещений матовая белая |
Наименование производителя аналога | ДИТРИКС-СИБИРЬ |
Страна производителя аналога | Россия |
Категория строительного материала, оборудования, машин | Отделочные материалы |
Характеристики российского товара | Водно-дисперсионная краска, образующая матовое прочное паропроницаемое «дышащее» покрытие. Предназначена для высококачественной отделки стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям.
Расход на 1 слой: 125-250 г/м² / 80-160 мл/м².
Сушка на отлип 1 ч., полное высыхание: 1 сут.
Заданный уровень твердости достигается через 4 нед. |
Импортная продукция
Наименование иностранного товара | Матовая латексная краска TopLatex 3 |
Производитель иностранного товара | Caparol |
Категория строительного материала, оборудования, машин | Отделочные материалы |
Cтрана производителя иностранного товара | Германия |
Характеристики иностранного товара | Матовая латексная краска для внутренних поверхностей. Для создания гладких, прочных, устойчивых к истиранию и хорошо сохраняющих структуру внутренних покрытий с матовой поверхностью. Устойчивая к истиранию и особо пригодна для поверхностей, которые подвергаются большим нагрузкам. Тонкослойная, подходит для покрытия структурных, рельефных, тисненных обоев, стеклообоев.
Влажное истирание (истираемость): Класс 2 по DIN EN 13 300, соответствует «устойчивая к истиранию».
Степень контрастности (укрывистость): Способность класса 3 при расходе 8 м2 /л или 125 мл/м2
Максимальная величина зерна: Тонкое (<100 мм)
Плотность: B1 oколо 1,5 г/cm³; B3 oколо 1,5 г/cm³ |
Раздел находится в стадии наполнения