Российские аналоги,
либо аналоги, произведенные в странах, не включенных в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р
Полное наименование аналога строительного материала, оборудования, машины или механизма | Антикоррозийное покрытие КТтрон-праймер |
Наименование производителя аналога | ООО «НПО КТ» |
Страна производителя аналога | Россия |
Категория строительного материала, оборудования, машин | Антикоррозийные материалы |
Характеристики российского товара | Антикоррозийное покрытие для защиты стальной арматуры. Состав, повышающий адгезию к бетонным основаниям. Толщина нанесения, мм– 2 Расход сухой смеси на 1 м2, кг – 1,5 Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее – 30 Количество воды для затворения на 1 кг сухой смеси– 0,24-0,25 Адгезия к бетону в возрасте 28 суток, МПа, не менее – 2 Температура применения, °С – от + 5 до + 35 |
Импортная продукция
Наименование иностранного товара | Антикоррозийное покрытие MasterEmaco Р 5000 AP |
Производитель иностранного товара | BASF |
Категория строительного материала, оборудования, машин | Антикоррозийные материалы |
Cтрана производителя иностранного товара | Германия |
Характеристики иностранного товара | Однокомпонентное, цементное, активно действующее антикоррозийное покрытие для защиты стальной арматуры и состав, повышающий адгезию к бетонным основаниям.
Толщина нанесения (два слоя): 2 мм;
Жизнеспособность смеси: примерно 90-120 мин;
Адгезия к бетону: через 28 суток - не менее 2 МПа.
Адгезии к обработанной стали по сравнению с необработанной - 80 %
Плотность свежеприготовленного раствора ~ 1,9 г/см3
Интервал между слоями - 3 ч.
Интервал времени до укладки бетонной смеси 6 - 24 ч.
Температура укладки: +5 - +35 °С. |
Раздел находится в стадии наполнения