Российские аналоги,
либо аналоги, произведенные в странах, не включенных в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р
Полное наименование аналога строительного материала, оборудования, машины или механизма | Грунт-эмаль эпоксидная СК-ЭПОКСИД-MIO |
Наименование производителя аналога | Снежинские краски |
Страна производителя аналога | Россия |
Категория строительного материала, оборудования, машин | Антикоррозионные покрытия (АКЗ) |
Характеристики российского товара | Двухкомпонентный эпоксидный материал, применяют для антикоррозионной защиты наружной и внутренней поверхности резервуаров, емкостей, технологического оборудования, поверхности металлоконструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех макроклиматических районов, при контакте с пресной и морской водой, водными растворами солей, кислот и щелочей; в контакте с нефтью и нефтепродуктами.
Температуры эксплуатации от - 60 до + 60 °С.
Термостойкость покрытия в сухой неагрессивной среде -150 °C.
Плотность 1,45 -1,65 г/см³
Массовая доля нелетучих веществ 75 %/
Жизнеспособность после смешивания не менее 2 ч.
Время высыхания до отлипа от 2 до 5 ч.
Теоретический расход на 100-180 мкм рекоменд. толщины покрытия 200-360 г/м2.
Декларация соответствия: https://cloud.mail.ru/public/fcKY/JHtn4J6Et |
Импортная продукция
Наименование иностранного товара | Penguard Express MIO |
Производитель иностранного товара | JOTUN |
Категория строительного материала, оборудования, машин | Антикоррозионные покрытия (АКЗ) |
Cтрана производителя иностранного товара | Норвегия |
Характеристики иностранного товара | Используется в качестве грунтовочного, промежуточного или финишного слоя, а также в качестве однослойной системы, при эксплуатации в условиях окружающей атмосферы. Подходит для качественно подготовленных поверхностей. Может использоваться для конструкционной стали и трубопроводов, эксплуатируемых в коррозионноактивных средах.
Рекомендуемая толщина сухой пленки 125 мкм (укрывистость 5.9 м2/л).
Сухой остаток 74 ± 2. Теоретический расход на 1 слой 0,169 л/м2.
|
Раздел находится в стадии наполнения