Российские аналоги,
либо аналоги, произведенные в странах, не включенных в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р
Полное наименование аналога строительного материала, оборудования, машины или механизма | Ротационно-динамический дефлектор ROTADO РДД-400 |
Наименование производителя аналога | Вентиляционный завод "РОТАДО" |
Страна производителя аналога | Россия |
Категория строительного материала, оборудования, машин | Системы вентиляции и кондиционирования |
Характеристики российского товара | Устройство представляет собой ротационный дефлектор, оснащенный электродвигателем (2) для передачи вращения вала активной головки (1) и системой автоматического управления. В состав автоматики входит: шкаф автоматики, электронный блок управления (ЭБУ) (4), датчик частоты вращения (3). Габаритные размеры: Диметр, мм — 400; Диаметр шапки, мм — 500; Высота, мм — 450; Масса, кг: 8 Потребляемая мощность при работающем двигателе: 25 Вт Напряжение: 220 В; Среднесуточное потребление, кВт: 1.08; Производительность м³: при отключенном двигателе— 300 при работающем двигателе — 800 Давление, Па — 5,1 |
Импортная продукция
Наименование иностранного товара | ГИБРИДНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР VBP |
Производитель иностранного товара | Aereco |
Категория строительного материала, оборудования, машин | Системы вентиляции и кондиционирования |
Cтрана производителя иностранного товара | Италия |
Характеристики иностранного товара | Стандартный код VBP042 Аэродинамика Максимальный расход воздуха м3/ч: 400 Максимальное давление Па 17 Па при 12 В
Акустика Уровень звуковой мощности при 9 В: дБ(А) 46
Электрика Напряжение: от 8 В до 12 В Максимальная сила тока А: 1
Тип двигателя электронное управление Потребляемая мощность при расходе 300 м3/ч - 12 В Вт: 16 Класс защиты: IP54
Прочие характеристики Вес кг: 5.5
Размеры мм: 612 x ø350 612 x ø350 Монтаж Входное соединение мм: ø240
Установка: плоская крыша, оголовок вентиляционного канала
Работа вентилятора:Рабочее колесо с прямым приводом
Максимальная скорость вращения двигателя: об/мин 1 000
https://www.aereco.ru/produkciya/ventilyatory/vbp/#characteristics |
Раздел находится в стадии наполнения